cov khoom siv hauj lwm
Baker scaffold yog lub tsev hlau scaffold uas txav tau rau kev tsim kho, kev saib xyuas, thiab kev tsim kho sab hauv tsev thiab sab nraum zoov
lub hom phiaj. Lub pej thuam scaffolding suav nrog cov ntu ntawm cov thav duab, plywood decks, kev nyab xeeb pins, caster log, guardrails, outriggers, thiab lwm yam.
| Load Capacity | 10KN |
| khoom | Hlau tsis xeb, Hlau, hlau q235 |
| Qhov siab | 6FT, 7 ft, 6.3ft, 10-17ft |
| qib kev ua haujlwm | Muaj Zog, Tiv Thaiv Kev Kub Ntxhov |
| warranty | 3 xyoo |
| Tom qab-muag Service | Kev Txhawb Nqa Kev Txawj Ntse Hauv Online, Kev Kawm Hauv Chaw |
| Txoj Haujlwm Txoj Haujlwm Kev Muaj Peev Xwm | tsim qauv duab, Kev Txhawb Nqa Kev Txawj Ntse Hauv Online, kev sib koom ua ke ntawm ntau pawg |
| Daim ntawv thov | Chav Ua Noj, Chav Dej, Chaw Ua Haujlwm Hauv Tsev, Chav Nyob, Chav Pw, Chav Noj Mov, Cov Menyuam Mos thiab Cov Menyuam, Chaw Cia Khoom thiab Chaw Hnav Khaub Ncaws, Chav Khaws Cawv, Chaw Nkag, Chav Haus Dej Hauv Tsev, Chaw Nce Toj, Qab nthab, Chaw Nres Tsheb thiab Tsev Cog Khoom, Chaw Ntxuav Khaub Ncaws, Chaw Ua Si |
| Tsim Hom | Muaj |
| Hom | TSX |
| Qhov chaw ntawm keeb kwm | Tianjin, Suav teb |
| hom | TSX-HU319 |
| Hom npe | TSX |
| Model Number | Cov scaffolding ntawm Baker |
| khoom | Q235 Hlau |
| Kho deg | Pleev xim/Galvanized |
| Qhov siab | 1190mm / 1900mm / 2800mm / 4600 |
| dav | 530mm / 670mm |
| Nyhav | 27kg / 80kg / 130kg / 230kg |
| Chaw thau khoom muaj peev xwm | 150kg / 150kg / 500kg / 1000kg |
| Daim ntawv thov | Nyob sab hauv tsev |
| Advantage | ruaj khov |
| Lo lus tseem ceeb | Koom xwm ncaj qha |
| Hom Scaffolding | Cov scaffolding nqaim |







|
6′ Ntev Ntau Yam Siv Scaffold
|
6′ Ntev Ntau Yam Siv Scaffold
|
|
Zuag qhia tag nrho
|
73-3/4”; 187.325cm; 1873.25cm
|
|
Zuag dav dav dav
|
29-1/4”; 74.2949cm; 742.949cm
|
|
Tag Nrho Height
|
75”; 190.5cm; 1905cm
|
|
Hlauv Ntev
|
N / A
|
|
Qib Siab Tshaj Plaws
|
73”; 185.42cm; 1854.2cm
|
|
Zuag Tag Nrho Qhov hnyav
|
138Lbs; 63kg
|
|
thickness
|
0.135”; 0.3429cm; 3.429cm
|




